El país y su gente
Economía
Economía
Sectores Principales
Sectores Principales
Sistema Político
Sistema Político
Geografía
Geografía
Más
Más
Antes de entablar relaciones comerciales con Alemania debería informarse bien sobre el país destinatorio. La Cámara le ofrece un primer vistazo al país europeo. Para informaciones detalladas no dude en ponerse en contacto con nosotros.
En breve:
Nombre Oficial | República Federal de Alemania |
Capital | Berlín |
Idioma | Alemán |
Población estimada (2023) | 97,6 Millionen |
Crecimiento demográfico (2023) | -0,0% |
Densidad de población (habitant por km2 (2023) | 97,6 habitantes/qkm |
Tasa de fertilidad (2023) | 1.6 |
Natalidad (2023) | 11,4 |
Estructura de edad (2023) | 0-14 años: 20,4,0%; 15-24 años: 11,5%; 25-64 años: 54,4%; 65 años y más: 13,7% |
Religión | 30 % Católico romano, 23 % protestantes, 40 % sin filiación religiosa, 4 % Iglesia ortodoxa, 3 % Islam, 2 % otros |
Estado: junio 2024. Fuente GTAI