Nicaragua
Actualmente no tenemos AHK o un representante directo en Nicaragua. No obstante, si está interesado en o tiene dudas sobre el país, estaremos encantados de asesorarle. Contáctanos en cualquier momento.
En Breve
Nombre Oficial | República de Nicaragua |
Capital | Managua |
Idioma | Español |
Habitante (2023) | 7.0 millones |
Área (km2) | 130,370 |
Densidad poblacional (2023) | 58,6 habitantes por km2 |
Tasa de fertilidad (2023) | 2.3 |
Natalidad (2023) | 19.6 nacimientos por 1,000 habiatntes |
Estructura de edad (2023) | 0-14 años: 29,4%; 15-24 años: 18,4%; 5-64 años: 46,8%; 65 años y más: 5,4% |
Religión | 50% católico romano; 33% protestante; 14% sin afiliación religiosa; otros 3% |
Actualización mayo 2024. Fuente: GTAI