Nicaragua
Wir haben derzeit keine AHK oder Vertretung direkt in Nicaragua. Sollten Sie jedoch Interesse oder Fragen zum Land haben, stehen wir Ihnen gerne beratend zur Seite. Kontaktiern Sie uns jederzeit.
Im Überblick
Offizieller Name | Republik Nicaragua |
Hauptstadt | Managua |
Sprache | Spanisch |
Einwohner (2023) | 7,0 Millionen |
Fläche (km2) | 130,370 |
Bevölkerungsdichte (2023) | 58,6 Einwohner / km2 |
Fertilitätsrate (2023) | 2.3 |
Geburtenrate (2023) | 19.6 Geburten / 1.000 Einwohner |
Altersstruktur (2023) | 0-14 Jahre: 29,4%; 15-24 Jahre: 18,4%; 25-64 Jahre: 46,8%; 65 Jahre und drüber: 5,4% |
Religion | 50 % römisch katholisch; 33 % protestantisch; 14 % ohne Religionszugehörigkeit; 3% andere |
Stand Mai 2024. Quelle GTAI